![]() |
鈴鹿8耐 計時予選 7/28 その3 鈴鹿サーキット |
![]() |
![]() |
|
終盤に入り、気合の入った♯2井筒が気迫の走りでタイムアタック!シケインの進入のブレーキングでミス。危うく転倒は避けられたもののコースアウトしてしまいピットに戻る。タイヤを換えて再び井筒がコースに復帰したが残り時間はあと僅か…。井筒は渾身のライディングで2分7秒942のスーパーラップとなり場内から割れんばかりの拍手が起こる。大治郎に残された時間はあと1周…。しかし、コース上の大治郎は井筒の8秒突破を知らない。アタックを止めてピットロードにマシンを運ぶ大治郎の姿でセッションは終了。この結果、公式計時予選の総合トップは見事な逆転で井筒。は2番手に着け充分なポジションを確保。ペアの宇川も微妙なコンディションの中で2分8秒485という好タイムをマークして安定した速さを2人のGPライダーは観せてくれた。
|
![]() |
|
宇川は「マシンのセッティングがすでに出ているので、決勝への手応えを感じている」と、大治郎は「午前中に良いタイムが出ていたので、午後はクリアラップがとれなかった事もあり無理をしなかった。井筒さんのタイムを聞いても特に驚きはしなかった。」と語った。手応えとしての7秒台より、決勝をどう戦うか。という課題に目を向ける宇川・大治郎ペアの逞しさと冷静さが光った内容のある予選が終わった。 |
![]() |
| 計時予選 A組 第1ライダー2回目 天候:雨 路面:ウェット(14:45〜15:15) | |||||
| P | No. | Rider | Team | Time | Laps |
| 1 | 11 | コーリン・エドワーズ | カストロールホンダ | 2'13.038 | 9/9 |
| 2 | 71 | 玉田 誠 | Team高武と桜井ホンダ | 2'14.580 | 12/12 |
| 3 | 3 | 芹沢 太麻樹 | カワサキレーシングチーム | 2'15.954 | 6/7 |
| 4 | 15 | 西嶋 修 | 阪神ライディングS&柏南 | 2'17.713 | 6/7 |
| 5 | 95 | 武田 雄一 | Team高武と桜井ホンダ | 2'18.683 | 9/10 |
| 計時予選 B組 第1ライダー2回目 天候:曇り 路面:ドライ(15:30〜16:00) | |||||
| P | No. | Rider | Team | Time | Laps |
| 1 | 10 | 加賀山 就臣 | チームスズキ | 2'08.290 | 12/12 |
| 2 | 4 | 宇川 徹 | チームキャビンホンダ | 2'08.485 | 5/7 |
| 3 | 7 | 梁 明 | チームスズキ | 2'09.206 | 8/12 |
| 4 | 8 | 辻村 猛 | ヤマハレーシングチーム | 2'10.258 | 11/12 |
| 5 | 33 | 伊藤 真一 | チームキャビンホンダ | 2'09.412 | 11/11 |
| 計時予選 A組 第2ライダー2回目 天候:曇り 路面:ドライ(16:15〜16:45) | |||||
| P | No. | Rider | Team | Time | Laps |
| 1 | 3 | ピーター・ゴダード | カワサキレーシングチーム | 2'09.694 | 12/13 |
| 2 | 11 | バレンティーノ・ロッシ | カストロール・ホンダ | 2'09.804 | 11/11 |
| 3 | 71 | アレッシャンドレ・バロス | Team高武と桜井ホンダ | 2'10.487 | 9/9 |
| 4 | 95 | 中冨 伸一 | Team高武と桜井ホンダ | 2'10.828 | 11/12 |
| 5 | 12 | ショーン・ジャイルス | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 2'11.245 | 10/10 |
| 計時予選 B組 第2ライダー2回目 天候:曇り 路面:ドライ(17:00〜17:30) | |||||
| P | No. | Rider | Team | Time | Laps |
| 1 | 2 | 井筒 仁康 | カワサキレーシングチーム | 2'07.942 | 9/10 |
| 2 | 4 | 加藤 大治郎 | チームキャビンホンダ | 2'08.215 | 9/12 |
| 3 | 7 | 北川 圭一 | チームスズキ | 2'08.547 | 9/10 |
| 4 | 10 | 渡辺 篤 | チームスズキ | 2'08.889 | 7/11 |
| 5 | 41 | 芳賀 紀行 | ヤマハレーシングチーム | 2'08.939 | 10/11/td> |
| 計時予選総合結果 |